Tác dụng Phim cách nhiệt nhà kính
Dán phim cách nhiệt chống nắng có rất nhiều lợi ích đã được chứng minh tại Việt Nam, Các lợi ích được ghi nhận phổ biến như:
- Ngăn chặn 99% Tia cực tím có hại cho sức khỏe.
- Cách nhiệt, giảm từ 45% – 95% sức nóng của mặt trời xuyên qua kính. (Độ cách nhiệt cao hay thấp tùy loại phim cách nhiệt )
- Tiết kiệm 20 – 30% lượng điện sử dụng cho các thiết bị làm mát điều hòa, quạt.
- Giảm chói lóa chói nắng, chói sáng làm dịu mắt
- Phim có nhiều màu khác nhau làm tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà
- Thân thiện và bảo vệ môi trường
- An toàn cho người sử dụng: dưới sự va đập của môi trường thiên nhiên, những mảnh vỡ của kính sẽ được giữ lại trên tấm phim dán giúp hạn chế thương vong.
- Thi công nhanh chóng, gọn gàng, sạch sẽ
- Bảo vệ các thiết bị, đồ nội thất trong phòng khỏi ánh nắng trực tiếp, tăng tuổi thọ sử dụng cho thiết bị.
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHIM CÁCH NHIỆT NHÀ KÍNH – XUẤT XỨ HÀN QUỐC
| |||||||||
STT | MÃ PHIM | ĐVT | ĐỘ DÀY | ĐỘ XUYÊN SÁNG | ĐỘ PHẢN GƯƠNG | CẢN TIA UV | CẢN TIA HỒNG NGOẠI | MÀU SẮC TỪ TRONG NHÌN RA | MÀU SẮC TỪ NGOÀI NHÌN VÀO |
(Mil) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||
1 | PN16 | M2 | 2 Mil | 70 | 8 | 100 | 90 | TỰ NHIÊN | ÁNH XANH |
2 | N82 | M2 | 2 Mil | 66 | 12 | >99 | 80 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
3 | N55 | M2 | 2 Mil | 66 | 8 | >99 | 70 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
4 | P129 | M2 | 2 Mil | 75 | 10 | >99 | 70 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
6 | N19 | M2 | 2 Mil | 60 | 30 | >99 | 51 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
7 | N13 | M2 | 2 Mil | 15 | 18 | >99 | 82 | TỰ NHIÊN | KHÓI NHẠT |
8 | N47 | M2 | 2 Mil | 34 | 22 | >99 | 51 | TỰ NHIÊN | KHÓI NHẠT |
9 | P44 | M2 | 2 Mil | 24 | 14 | >99 | 46 | TỰ NHIÊN | XÁM KHÓI |
10 | P101 | M2 | 2 Mil | 26 | 10 | >99 | 63 | TỰ NHIÊN | KHÓI NHẠT |
11 | N01 | M2 | 2 Mil | 30 | 8 | >99 | 63 | TỰ NHIÊN | KHÓI NHẠT |
12 | N07 | M2 | 2 Mil | 11 | 8 | >99 | 54 | TỰ NHIÊN | KHÓI VỪA |
13 | PN18 | M2 | 2 Mil | 18 | 12 | >99 | 60 | TỰ NHIÊN | ĐEN NHẠT |
14 | PN20 | M2 | 2 Mil | 13 | 15 | >99 | 70 | TỰ NHIÊN | ĐEN VỪA |
15 | PN25 | M2 | 2 Mil | 4 | 12 | >99 | 75 | TỰ NHIÊN | ĐEN ĐẬM |
16 | P46 | M2 | 2 Mil | 22 | 16 | >99 | 55 | TỰ NHIÊN | XANH RÊU |
17 | N88 | M2 | 2 Mil | 23 | 25 | M2 | 82 | ÁNH BẠC | XANH BIỂN |
18 | P56 | M2 | 2 Mil | 10 | 35 | >99 | 85 | ÁNH BẠC | XANH SẪM |
19 | P90 | M2 | 2 Mil | 40 | 10 | >99 | 70 | TỰ NHIÊN | TRONG SUỐT |
20 | N89 | M2 | 2 Mil | 10 | 22 | >99 | 85 | MÀU BẠC | BẠC ĐẬM |
21 | N23 | M2 | 2 Mil | 5 | 25 | >99 | 92 | MÀU BẠC | XANH LÁ |
22 | SAFETY | M2 | 2 Mil | 98 | 05 | >99 | 10 | TRONG SUỐT | TRONG SUỐT |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét